
!ЕСЛИ ВЫ НЕ ВИДИТЕ ВСЕ ФОТОГРАФИИ, ПОЖАЛУЙСТА ОТКЛЮЧИТЕ ВАШ АНТИБАННЕР!
Уютный мезонет в Комплексе King Resort
Количество спальных мест | 6 | ||
Количество спален | 2 | ||
Количество ванных комнат | 2,5 | ||
Парковка | + | ||
Бассейн | + | ||
Кондиционеры | + | ||
Пляж | + | ||
Цена: | • январь | 40 | |
• февраль | 40 | ||
• март | 40 | ||
• апрель | 60 | ||
• май | 80 | ||
• июнь | 100 | ||
• июль | 120 | ||
• август | 120 | ||
• сентябрь | 100 | ||
• октябрь | 80 | ||
• ноябрь | 70 | ||
• декабрь | 60 |
Цены указаны в евро за 1 день проживания.
Отдельно оплата за свет по счетчику, WI-FI
Детская кроватка, манеж, стульчик для кормления предоставляем по запросу.
Расположение на карте
Также вам может быть интересно:
Советуем почитать:
О Корал Бэй и о Пафосе о Кипре